聯系熱線
無縫矩形管的價格因多種因素而異,包括規格、材質、生產工藝、市場需求等。以下是根據近期市場行情整理的無縫矩形管價格表(示例),僅供參考:
日期 | 規格(長x寬x壁厚) | 材質 | 價格(元/噸) | 地區 |
---|---|---|---|---|
2024年10月18日 | 40*80*3.5 | Q235B | 4070.00 | 福州 |
2024年10月18日 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 4170.00 | 上海 |
2024年10月18日 | 100*180*7.75 | Q235B | 3900.00 | 唐山 |
2024年10月18日 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 3850.00 | 北京 |
2024年10月14日 | - | - | 4130.00 | 綜合價格走勢 |
2024年10月11日 | 30*30*2.5 | Q195 | 4160.00 | 沈陽 |
2024年10月11日 | 30*30*3.5 | Q195-235 | 4250.00 | 杭州 |
2024年10月11日 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 4290.00 | 上海 |
2024年10月11日 | 20*30*1.0 | Q195-235 | 4730.00 | 南昌 |
注意:
以上價格數據僅供參考,實際價格可能因市場供需關系、原材料價格波動、生產工藝差異等因素而有所變動。
規格和材質是影響無縫矩形管價格的重要因素,不同規格和材質的無縫矩形管價格差異較大。
地區也是影響價格的一個因素,不同地區的市場價格可能存在差異,這主要與當地的供需關系、物流成本等因素有關。
為了獲取最準確的價格信息,建議直接聯系無縫矩形管的生產廠家或經銷商,了解當地的市場行情和具體價格。同時,也可以關注相關行業資訊和價格走勢分析,以便更好地把握市場動態和價格變化。