聯系熱線
以下是一份熱鍍鋅方管重量表,列出了不同規格的熱鍍鋅方管的重量(單位:kg/m):
規格(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.75 |
25×25×1.2 | 0.94 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×30×2.5 | 3.02 |
50×30×3 | 3.6 |
50×32×2 | 2.2 |
50×35×2.5 | 3.32 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
120×120×4 | 14.16 |
150×150 | 13.3(注:此規格未列出壁厚,為常見重量值) |
200×200 | 17.9(注:此規格未列出壁厚,為常見重量值) |
250×250 | 22.4(注:此規格未列出壁厚,為常見重量值) |
300×300 | 26.9(注:此規格未列出壁厚,為常見重量值) |
請注意,上述表格中的重量值是基于常見壁厚和長度的熱鍍鋅方管的重量。實際重量可能會因壁厚、長度以及生產工藝的差異而有所變化。因此,在選購熱鍍鋅方管時,建議根據實際需求向供應商咨詢具體重量和規格。
此外,熱鍍鋅方管的重量也可以通過計算公式得出,公式為:重量(kg)=長度(m)×寬度(mm)×壁厚(mm)×0.02466(系數)。這個公式可以幫助用戶根據具體規格計算所需熱鍍鋅方管的重量。