聯系熱線
焊接方管的重量可以根據其尺寸(邊長和壁厚)以及材料的密度來計算。以下是一個基于常見規格和材料的焊接方管重量表(單位:kg/m),請注意,這些數值可能會因材料成分、生產工藝和尺寸精度等因素而略有差異:
邊長(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|---|
20 | 1.2 | 0.75 |
25 | 1.2 | 0.94 |
30 | 2.5 | 2.16(約,計算值為2.15875kg/m,四舍五入至小數點后兩位) |
40 | 2 | 2.29 |
40 | 2.5 | 3.02 |
40 | 4 | 4.68 |
50 | 2.5 | 3.02 |
50 | 3 | 3.6 |
50 | 32 | 2.2(注意:此處的32可能是個誤寫或特殊規格,通常不會以此壁厚表示) |
50 | 35 | 3.32 |
55 | 38 | 2.8 |
60 | 40 | 3.81(對于60402.5的規格,此處可能是個概括或特殊表示) |
60 | 40 | 4.44(對于60403的規格) |
60 | 40 | 5.74(對于60404的規格) |
60 | 60 | 4.52(對于60602.5的規格) |
70 | 50 | 7.02 |
70 | 70 | 8.22(對于70704的規格) |
80 | 60 | 7.09(對于80603的規格) |
80 | 60 | 8.22(對于80604的規格) |
80 | 60 | 10.25(對于80605的規格) |
80 | 80 | 9.96(對于80804的規格) |
80 | 80 | 13.85(對于80806的規格) |
... | ... | ... |
請注意,上述表格中的數值是基于常見規格和材料的估算值,實際重量可能會有所不同。為了獲得更準確的重量信息,建議直接使用公式進行計算:
重量(kg/m)= 4 × 壁厚(mm) × (邊長(mm)- 壁厚(mm)) × 7.85(鐵的密度,單位為g/cm3) / 1000(將單位從克轉換為千克)
例如,對于30x30x2.5毫米的焊接方管,其每米重量為:4 × 2.5 × (30 - 2.5) × 7.85 / 1000 = 2.15875 kg/m,約等于2.16 kg/m(四舍五入至小數點后兩位)。